(相关资料图)
2月16日大宗商品价格指数BPI为1005点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了25.17%52.27%
据价格监测,2023年2月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共48种,集中在化工板块(共17种)和农副板块(共8种),涨幅前3的商品分别为麦冬(4.92%)、丁二烯(3.68%)、二氯甲烷(2.80%)。
环比下降的商品共67种,集中在化工(共26种)和有色(共18种),跌幅前3的商品分别为硫酸铵(-3.00%)、磷酸铁锂(-2.68%)、四氢呋喃(-2.37%)。
-0.05%。
商品 | 2月16日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
麦冬 | 106.67 | 元/公斤 | +4.92% | +59.21% |
丁二烯 | 9868.75 | 元/吨 | +3.68% | +24.19% |
二氯甲烷 | 2482.50 | 元/吨 | +2.80% | -55.37% |
氨纶 | 38000.00 | 元/吨 | +2.70% | -34.37% |
三七 | 108.25 | 元/公斤 | +2.36% | -10.72% |
煤焦油(高温) | 5202.50 | 元/吨 | +2.11% | +8.39% |
钛精矿 | 2195.00 | 元/吨 | +2.09% | -7.97% |
油菜籽 | 7328.00 | 元/吨 | +1.83% | +16.32% |
正丁醇(工业级) | 7466.67 | 元/吨 | +1.82% | -29.56% |
顺丁橡胶 | 11740.00 | 元/吨 | +1.65% | -16.14% |
MTBE | 6900.00 | 元/吨 | +1.62% | -3.09% |
苯酚 | 8130.00 | 元/吨 | +1.25% | -29.18% |
棕榈油 | 7956.00 | 元/吨 | +1.20% | -31.74% |
液化气 | 5616.00 | 元/吨 | +1.12% | +2.56% |
粗苯 | 5681.00 | 元/吨 | +1.00% | -12.42% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com