(资料图片仅供参考)
2023年3月20日,中欣氟材发生了7笔大宗交易,总成交376.1万股,成交金额7119.57万元,成交均价18.93元。当日收盘报价20.58元,涨幅0.00%,成交金额5853.05万元;大宗交易成交金额占当日成交金额121.64%,折价8.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264.10万 | 4999.41万 | 85.42 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
2 | 21.00万 | 397.53万 | 6.79 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
3 | 21.00万 | 397.53万 | 6.79 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
4 | 21.00万 | 397.53万 | 6.79 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
5 | 21.00万 | 397.53万 | 6.79 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
6 | 14.00万 | 265.02万 | 4.53 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
7 | 14.00万 | 265.02万 | 4.53 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月20日,晶澳科技、锦浪科技、中欣氟材、泸州老窖、麦格米特等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.10 | 54.94 | -5.17 | 287.90万 | 1.50亿 | 9.89 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 127.99 | 137.62 | -7.00 | 80.00万 | 1.02亿 | 12.61 |
002915 | 中欣氟材 | 7 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 376.10万 | 7119.57万 | 121.64 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 20.00万 | 4620.00万 | 3.03 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 26.36 | 26.36 | 0.00 | 124.54万 | 3282.76万 | 42.31 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com