(资料图)
2023年05月25日盘中消息,10时45分*ST 正邦(002157)触及涨停板。目前价格2.5元,上涨5.04%。
其所属行业农牧饲渔目前下跌。 相关个股中,*ST 正邦、中 鲁B、*ST东洋涨幅较大,涨幅分别为:5.04%、1.21%、1.09%。
2023年05月25日的资金流向数据方面,主力资金净流入963.42万元, 占总成交额4%, 其中超大单净流入2157.77万元, 大单净流出1194.35万元, 散户资金净流出339.29万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月25日 | 963.42万 | 4% | 2157.77万 | -1194.35万 | -738.15万 | -339.29万 |
2023年05月24日 | -8648.67万 | -24% | -5011.95万 | -3636.72万 | -1102.02万 | 44.06万 |
2023年05月23日 | -80.82万 | -7% | 0.00万 | -80.83万 | -117.08万 | -213.64万 |
2023年05月22日 | -2196.80万 | -43% | -1750.86万 | -445.94万 | -197.54万 | -290.24万 |
2023年05月19日 | -1409.92万 | -12% | -1270.92万 | -139.00万 | -452.27万 | -375.87万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com