(资料图)
2023年03月20日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较4周前(2023年02月20日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为11.64%。其中,广东南储有色现货市场的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)、上海物贸中心有色金属交易市场的1#锡(规格:品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为186600.00元/吨、187750.00元/吨,较4周前(2023年02月20日)分别下跌了12.84%、12.47%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月20日价格 | 2023年02月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 186600.00 | 214100.00 | -12.84 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 187750.00 | 214500.00 | -12.47 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 184550.00 | 209100.00 | -11.74 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 184600.00 | 209150.00 | -11.74 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 188600.00 | 211500.00 | -10.83 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 187250.00 | 208500.00 | -10.19 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com