(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3309.55点,下跌0.29%;深证成指收于11142.53点,上涨0.02%。创业板指上涨0.63%;科创50指数上涨0.03%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3198只,占比62.25%,下跌个股有1780只,平盘个股159只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有38只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有55只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、社会服务行业,上榜个股有19只、6只、6只。
涨停股中,*ST海投、ST美置等15只股为ST股。连续涨停天数看,宝明科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华谊兄弟最受资金追捧,收盘涨停板封单有4318.44万股,其次是欢瑞世纪、*ST嘉凯等,涨停板封单分别有2430.76万股、2248.42万股。以封单金额计算,中国电影、慈文传媒、华谊兄弟等涨停板封单资金最多,分别有2.71亿元、1.72亿元、1.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600977 | 中国电影 | 19.31 | 4.68 | 1405.81 | 27146.12 | 传媒 |
002343 | 慈文传媒 | 9.22 | 9.03 | 1863.78 | 17184.05 | 传媒 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.80 | 15.47 | 4318.44 | 16410.08 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 20.79 | 7.51 | 739.35 | 15371.17 | 传媒 |
003032 | 传智教育 | 16.50 | 12.31 | 878.54 | 14495.90 | 社会服务 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | 4.64 | 2430.76 | 12494.11 | 传媒 |
603598 | 引力传媒 | 14.29 | 10.05 | 806.72 | 11528.06 | 传媒 |
600730 | 中国高科 | 8.00 | 6.47 | 1415.46 | 11323.72 | 社会服务 |
001330 | 博纳影业 | 10.38 | 15.03 | 1066.70 | 11072.35 | 传媒 |
603790 | 雅运股份 | 11.81 | 0.17 | 856.46 | 10114.79 | 基础化工 |
002045 | 国光电器 | 20.74 | 9.95 | 487.50 | 10110.75 | 电子 |
600636 | 国新文化 | 18.81 | 20.78 | 506.11 | 9519.90 | 社会服务 |
002888 | 惠威科技 | 15.94 | 12.20 | 562.62 | 8968.23 | 电子 |
600892 | 大晟文化 | 5.72 | 2.94 | 1536.12 | 8786.58 | 传媒 |
002681 | 奋达科技 | 5.01 | 5.99 | 1703.49 | 8534.51 | 电子 |
000021 | 深科技 | 17.86 | 7.10 | 474.39 | 8472.56 | 电子 |
000697 | *ST炼石 | 6.95 | 0.13 | 1082.29 | 7521.92 | 国防军工 |
605299 | 舒华体育 | 12.90 | 8.75 | 519.25 | 6698.32 | 轻工制造 |
600386 | 北巴传媒 | 4.91 | 2.61 | 1236.21 | 6069.78 | 汽车 |
603721 | 中广天择 | 20.79 | 10.59 | 284.25 | 5909.64 | 传媒 |
601999 | 出版传媒 | 8.60 | 3.81 | 686.16 | 5900.98 | 传媒 |
002870 | 香山股份 | 32.31 | 11.29 | 181.17 | 5853.60 | 汽车 |
000526 | 学大教育 | 24.97 | 5.85 | 224.31 | 5600.92 | 社会服务 |
002640 | 跨境通 | 4.75 | 15.95 | 1099.94 | 5224.72 | 商贸零售 |
000837 | 秦川机床 | 11.61 | 9.63 | 425.07 | 4935.12 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 8.76 | 12.34 | 547.48 | 4795.92 | 环保 |
002534 | 西子洁能 | 17.90 | 2.40 | 263.12 | 4709.85 | 电力设备 |
002445 | 中南文化 | 2.82 | 5.75 | 1606.50 | 4530.33 | 机械设备 |
600825 | 新华传媒 | 5.92 | 6.39 | 761.79 | 4509.80 | 传媒 |
600715 | 文投控股 | 2.86 | 3.90 | 1314.38 | 3759.11 | 传媒 |
603103 | 横店影视 | 19.47 | 1.52 | 192.15 | 3741.12 | 传媒 |
000819 | 岳阳兴长 | 19.60 | 3.27 | 178.85 | 3505.48 | 石油石化 |
603116 | 红蜻蜓 | 6.75 | 3.32 | 519.30 | 3505.30 | 纺织服饰 |
002621 | 美吉姆 | 4.60 | 9.42 | 751.42 | 3456.52 | 社会服务 |
600609 | 金杯汽车 | 4.84 | 3.81 | 703.04 | 3402.72 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 82.62 | 16.76 | 36.43 | 3010.04 | 电子 |
601599 | 浙文影业 | 4.03 | 8.29 | 739.10 | 2978.58 | 纺织服饰 |
300426 | 唐德影视 | 17.14 | 12.02 | 165.86 | 2842.84 | 传媒 |
002780 | 三夫户外 | 13.45 | 7.46 | 190.67 | 2564.52 | 纺织服饰 |
600187 | 国中水务 | 2.84 | 5.96 | 902.83 | 2564.03 | 环保 |
600239 | 云南城投 | 2.42 | 1.67 | 872.43 | 2111.28 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.82 | 0.73 | 2248.42 | 1843.71 | 房地产 |
002721 | *ST金一 | 2.82 | 2.74 | 618.57 | 1744.37 | 纺织服饰 |
002248 | 华东数控 | 8.97 | 13.37 | 187.24 | 1679.54 | 机械设备 |
000667 | ST美置 | 0.84 | 6.59 | 1969.48 | 1654.37 | 房地产 |
605598 | 上海港湾 | 47.08 | 13.47 | 31.55 | 1485.37 | 建筑装饰 |
835670 | 数字人 | 11.32 | - | 126.35 | 1430.23 | 医药生物 |
002905 | 金逸影视 | 10.68 | 4.38 | 122.37 | 1306.96 | 传媒 |
002699 | *ST美盛 | 2.18 | 5.20 | 458.90 | 1000.40 | 传媒 |
002586 | *ST围海 | 3.01 | 0.55 | 301.52 | 907.57 | 建筑装饰 |
002992 | 宝明科技 | 51.71 | 16.70 | 15.47 | 799.75 | 电子 |
002113 | *ST天润 | 1.00 | 10.04 | 690.40 | 690.40 | 传媒 |
600388 | ST龙净 | 16.17 | 1.35 | 32.48 | 525.28 | 环保 |
301231 | 荣信文化 | 46.01 | 48.30 | 8.16 | 375.44 | 传媒 |
603557 | ST起步 | 2.70 | 1.02 | 121.96 | 329.29 | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 2.33 | 5.90 | 140.16 | 326.57 | 医药生物 |
300133 | 华策影视 | 9.62 | 10.31 | 30.21 | 290.62 | 传媒 |
000616 | *ST海投 | 1.08 | 1.87 | 218.60 | 236.09 | 非银金融 |
603603 | *ST博天 | 3.12 | 1.73 | 64.33 | 200.71 | 环保 |
603117 | ST万林 | 3.72 | 0.91 | 22.71 | 84.50 | 交通运输 |
600136 | *ST明诚 | 2.54 | 2.73 | 19.00 | 48.26 | 社会服务 |
688506 | 百利天恒-U | 103.00 | 8.17 | 0.33 | 33.99 | 医药生物 |
600382 | ST广珠 | 5.19 | 1.18 | 3.02 | 15.67 | 钢铁 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com