(相关资料图)
2023年05月26日盘中消息,11时19分*ST泛海(000046)触及涨停板。目前价格0.96元,上涨4.35%。
其所属行业多元金融目前下跌。 相关个股中,*ST泛海、ST熊猫、仁东控股涨幅较大,涨幅分别为:5.43%、0.47%、0.38%。
2023年05月26日的资金流向数据方面,主力资金净流入2079.90万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入1600.13万元, 大单净流入479.77万元, 散户资金净流入55.26万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月26日 | 2079.90万 | 31% | 1600.13万 | 479.77万 | 225.90万 | 55.26万 |
2023年05月25日 | -700.49万 | -7% | -104.25万 | -596.24万 | -143.72万 | -2.61万 |
2023年05月24日 | -2232.97万 | -18% | -2491.07万 | 258.11万 | 275.56万 | 140.26万 |
2023年05月23日 | 1215.29万 | 36% | 1409.34万 | -194.05万 | -228.33万 | -143.33万 |
2023年05月22日 | 800.10万 | 15% | 237.36万 | 562.74万 | 457.48万 | 218.55万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com