(资料图)
CFi.CN讯:顺控发展(股票代码:003039)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 4,598,187,278.97 | 4,422,313,815.12 | 3.98% | 4,069,505,348.55 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,400,380,359.04 | 2,239,270,668.62 | 7.19% | 1,730,446,184.82 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,319,633,365.98 | 1,338,118,782.03 | -1.38% | 1,234,195,158.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 238,281,271.55 | 273,350,617.52 | -12.83% | 267,944,049.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 229,295,122.25 | 267,790,523.84 | -14.38% | 262,132,402.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 612,083,058.52 | 618,831,419.00 | -1.09% | 565,986,846.01 |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.45 | -13.33% | 0.48 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.45 | -13.33% | 0.48 |
加权平均净资产收益率 | 10.27% | 13.25% | -2.98% | 16.46% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏商报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com